Рассматриваем квалификационные требования к работникам для аттестации юридического лица в строительстве по:
– устройству слаботочных сетей и систем;
– устройству внутренних сетей электроснабжения, устройству наружных сетей и линий электроснабжения.
Рассматриваем исходя из требований для получения юридическим лицом аттестата соответствия 3 категории на указанные выше работы (потому что 1 и 2 категории аттестата получают избранные, а самая распространенная категория – третья и четвертая).
Для аттестации по указанным работам понадобятся:
1.Один главный инженер (может быть аттестован по устройству слаботочных сетей и систем или по устройству внутренних сетей электроснабжения, устройству наружных сетей и линий электроснабжения, а также такой главный инженер может иметь оба квалификационных аттестата по указанным работам).
2.Один прораб или мастер с квалификационным аттестатом по устройству слаботочных сетей и систем.
3.Один прораб или мастер с квалификационным аттестатом по устройству внутренних сетей электроснабжения, устройству наружных сетей и линий электроснабжения.
4.Также нужен будет руководитель (под ним понимается директор организации, любой зам. директора, главный инженер, зам. главного инженера), который имеет высшее строительное образование по профилю заявляемых на аттестацию работ и стаж работы в строительстве по указанным направлениям не менее 5 лет. Если главный инженер будет с высшим образованием, тогда скорее всего данное требование закроется главным инженером. Кроме того, если у прорабов будет высшее образование, тогда их можно будет сделать зам. главного инженера и в таком случае требования по наличию руководителя также закроется. Если ни у ГИ, ни у прорабов не будет высшего образования, то придется еще искать руководящего работника для закрытия требований по аттестации юридического лица.
Квалификационные требования для ГИ и прорабов (мастеров) по их непосредственной аттестации:
41 | Строительство объектов | Главный инженер (устройство наружных сетей и линий электроснабжения, устройство внутренних сетей электроснабжения) | высшее | не менее пяти лет по осуществлению технического надзора и (или) на руководящих должностях в соответствующей профилю организации отрасли экономики |
Образование: автоматизированные электроприводы 53 01 05 | ||||
автоматизация технологических процессов и производств (по направлениям) 53 01 01 | ||||
автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте 37 02 04 | ||||
городской электрический транспорт 37 01 05 | ||||
горные машины и оборудование (электромеханика) 36 10 01-05 | ||||
инфокоммуникационные системы (по направлениям) 45 01 02 | ||||
инфокоммуникационные технологии (по направлениям) 45 01 01 | ||||
инфокоммуникационные системы и сети 45 81 01 | ||||
механические и электромеханические приборы и аппараты 38 01 01 | ||||
промышленные роботы и робототехнические комплексы 53 01 06 | ||||
системы, сети и устройства телекоммуникаций 45 80 01 | ||||
телекоммуникационные системы (по направлениям) 95 02 04 | ||||
телекоммуникационные системы и компьютерные сети 45 80 02 | ||||
техническая эксплуатация авиационного оборудования (по направлениям) 37 04 02 | ||||
релейная защита и автоматика 43 01 09 | ||||
техническая эксплуатация энергооборудования организаций 43 01 07 | ||||
техническое обеспечение безопасности 38 02 03 | ||||
электрические машины и аппараты 36 03 01 | ||||
электрические станции 43 01 01 | ||||
электроснабжение (по отраслям) 43 01 03 | ||||
электроснабжение предприятий строительной отрасли 43 01 73 | ||||
электроэнергетические системы и сети 43 01 02 | ||||
энергетическое обеспечение сельского хозяйства (электроэнергетика) 74 06 05-01 | ||||
среднее специальное | не менее восьми лет по осуществлению технического надзора и (или) на руководящих должностях в соответствующей профилю организации отрасли экономики | |||
Образование: автоматизированные электроприводы 53 01 05 | ||||
автоматизация и управление энергетическими процессами 53 01 04 | ||||
автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте 37 02 31 | ||||
городской электрический транспорт 37 01 05 | ||||
горные машины и оборудование (электромеханика) 36 10 01-05 | ||||
многоканальные системы телекоммуникаций 45 01 31 | ||||
монтаж и эксплуатация электрооборудования (по направлениям) 36 03 31 | ||||
промышленные роботы и робототехнические комплексы 53 01 06 | ||||
системы радиосвязи, радиовещания и телевидения 45 01 32 | ||||
сети телекоммуникаций 45 01 33 | ||||
системы радиосвязи, радиовещания и телевидения 45 01 32 | ||||
техническая эксплуатация авиационного оборудования (приборное и электросветотехническое оборудование) 37 04 02-01 | ||||
техническая эксплуатация энергооборудования организаций 43 01 07 | ||||
технологическая связь на железнодорожном транспорте 37 02 32 | ||||
электрические станции 43 01 01 | ||||
электроснабжение (по отраслям) 43 01 03 | ||||
электроснабжение на железнодорожном транспорте 37 02 33 | ||||
энергетическое обеспечение сельскохозяйственного производства (электроэнергетика) 74 06 31-01 | ||||
42 | Строительство объектов | Главный инженер (устройство слаботочных сетей и систем) | высшее | не менее пяти лет по осуществлению технического надзора и (или) на руководящих должностях в соответствующей профилю организации отрасли экономики |
Образование: автоматизация технологических процессов и производств (по направлениям) 53 01 01 | ||||
автоматизация и управление энергетическими процессами 53 01 04 | ||||
автоматизированные электроприводы 53 01 05 | ||||
автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте 37 02 04 | ||||
инфокоммуникационные системы (по направлениям) 45 01 02 | ||||
инфокоммуникационные технологии (по направлениям) 45 01 01 | ||||
инфокоммуникационные системы и сети 45 81 01 | ||||
механические и электромеханические приборы и аппараты 38 01 01 | ||||
радиоэлектронные системы (по направлениям) 39 01 02 | ||||
радиотехника (по направлениям) 39 01 01 | ||||
системы, сети и устройства телекоммуникаций 45 80 01 | ||||
системы, промышленные роботы и робототехнические комплексы 53 01 06 | ||||
телекоммуникационные системы (по направлениям) 95 02 04 | ||||
телекоммуникационные системы и компьютерные сети 45 80 02 | ||||
релейная защита и автоматика 43 01 09 | ||||
техническая эксплуатация энергооборудования организаций 43 01 07 | ||||
техническое обеспечение безопасности 38 02 03 | ||||
электрические станции 43 01 01 | ||||
электроэнергетические системы и сети 43 01 02 | ||||
электроснабжение (по отраслям) 43 01 03 | ||||
электроснабжение предприятий строительной отрасли 43 01 73 | ||||
энергетическое обеспечение сельского хозяйства (электроэнергетика) 74 06 05-01 | ||||
среднее специальное | не менее восьми лет по осуществлению технического надзора и (или) на руководящих должностях в соответствующей профилю организации отрасли экономики | |||
Образование: автоматизация технологических процессов и производств 53 01 01 | ||||
автоматизация и управление энергетическими процессами 53 01 04 | ||||
автоматизированные электроприводы 53 01 05 | ||||
автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте 37 02 31 | ||||
многоканальные системы телекоммуникаций 45 01 31 | ||||
монтаж и эксплуатация электрооборудования (по направлениям) 36 03 31 | ||||
монтаж и эксплуатация электрооборудования (по направлениям) 36 03 31 | ||||
промышленные роботы и робототехнические комплексы 53 01 06 | ||||
сети телекоммуникаций 45 01 33 | ||||
системы радиосвязи, радиовещания и телевидения 45 01 32 | ||||
техническая эксплуатация авиационного оборудования (радиоэлектронное оборудование) 37 04 02-02 | ||||
технологическая связь на железнодорожном транспорте 37 02 32 | ||||
электрические станции 43 01 01 | ||||
электроснабжение (по отраслям) 43 01 03 | ||||
энергетическое обеспечение сельскохозяйственного производства (электроэнергетика) 74 06 31-01 |
77 | Строительство объектов | Производитель работ (прораб) (устройство наружных сетей и линий электроснабжения, устройство внутренних сетей электроснабжения) | высшее | не менее двух лет в строительных организациях на инженерных должностях |
Образование: автоматизация технологических процессов и производств (по направлениям) 53 01 01 | ||||
автоматизация и управление энергетическими процессами 53 01 04 | ||||
автоматизированные электроприводы 53 01 05 | ||||
автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте 37 02 04 | ||||
городской электрический транспорт 37 01 05 | ||||
горные машины и оборудование (электромеханика) 36 10 01-05 | ||||
инфокоммуникационные технологии (по направлениям) 45 01 01 | ||||
инфокоммуникационные системы (по направлениям) 45 01 02 | ||||
инфокоммуникационные системы и сети 45 81 01 | ||||
механические и электромеханические приборы и аппараты 38 01 01 | ||||
промышленные роботы и робототехнические комплексы 53 01 06 | ||||
системы, сети и устройства телекоммуникаций 45 80 01 | ||||
телекоммуникационные системы (по направлениям) 95 02 04 | ||||
телекоммуникационные системы и компьютерные сети 45 80 02 | ||||
техническая эксплуатация авиационного оборудования (приборное и электросветотехническое оборудование) 37 04 02-01 | ||||
релейная защита и автоматика 43 01 09 | ||||
техническая эксплуатация энергооборудования организаций 43 01 07 | ||||
техническое обеспечение безопасности 38 02 03 | ||||
тяговый состав железнодорожного транспорта (электрический транспорт и метрополитен) 37 02 01-02 | ||||
электрические машины и аппараты 36 03 01 | ||||
электрические станции 43 01 01 | ||||
электроснабжение (по отраслям) 43 01 03 | ||||
электроснабжение предприятий строительной отрасли 43 01 73 | ||||
электроэнергетические системы и сети 43 01 02 | ||||
энергетическое обеспечение сельского хозяйства (электроэнергетика) 74 06 05-01 | ||||
среднее специальное | не менее трех лет в строительных организациях на инженерных должностях | |||
Образование: автоматизация технологических процессов и производств 53 01 01 | ||||
автоматизация и управление энергетическими процессами 53 01 04 | ||||
автоматизированные электроприводы 53 01 05 | ||||
автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте 37 02 31 | ||||
городской электрический транспорт 37 01 05 | ||||
горные машины и оборудование (электромеханика) 36 10 01-05 | ||||
многоканальные системы телекоммуникаций 45 01 31 | ||||
монтаж и эксплуатация электрооборудования (по направлениям) 36 03 31 | ||||
промышленные роботы и робототехнические комплексы 53 01 06 | ||||
сети телекоммуникаций 45 01 33 | ||||
системы радиосвязи, радиовещания и телевидения 45 01 32 | ||||
техническая эксплуатация авиационного оборудования (приборное и электросветотехническое оборудование) 37 04 02-01 | ||||
техническая эксплуатация энергооборудования организаций 43 01 07 | ||||
технологическая связь на железнодорожном транспорте 37 02 32 | ||||
электрические станции 43 01 01 | ||||
электроснабжение (по отраслям) 43 01 03 | ||||
электроснабжение на железнодорожном транспорте 37 02 33 | ||||
энергетическое обеспечение сельскохозяйственного производства (электроэнергетика) 74 06 31-01 |
80 | Строительство объектов | Производитель работ (прораб) (устройство слаботочных сетей и систем) | высшее | не менее двух лет в строительных организациях на инженерных должностях |
Образование: автоматизация технологических процессов и производств (по направлениям) 53 01 01 | ||||
автоматизация и управление энергетическими процессами 53 01 04 | ||||
автоматизированные электроприводы 53 01 05 | ||||
автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте 37 02 04 | ||||
инфокоммуникационные системы (по направлениям) 45 01 02 | ||||
инфокоммуникационные технологии (по направлениям) 45 01 01 | ||||
инфокоммуникационные системы и сети 45 81 01 | ||||
механические и электромеханические приборы и аппараты 38 01 01 | ||||
промышленные роботы и робототехнические комплексы 53 01 06 | ||||
радиоэлектронные системы (по направлениям) 39 01 02 | ||||
радиотехника (по направлениям) 39 01 01 | ||||
системы, сети и устройства телекоммуникаций 45 80 01 | ||||
системы, промышленные роботы и робототехнические комплексы 53 01 06 | ||||
системы, сети и устройства телекоммуникаций 45 80 01 | ||||
телекоммуникационные системы и компьютерные сети 45 80 02 | ||||
релейная защита и автоматика 43 01 09 | ||||
техническое обеспечение безопасности 38 02 03 | ||||
электрические станции 43 01 01 | ||||
электроснабжение (по отраслям) 43 01 03 | ||||
электроснабжение предприятий строительной отрасли 43 01 73 | ||||
электроэнергетические системы и сети 43 01 02 | ||||
энергетическое обеспечение сельского хозяйства (электроэнергетика) 74 06 05-01 | ||||
среднее специальное | не менее трех лет в строительных организациях на инженерных должностях | |||
Образование: автоматизация технологических процессов и производств 53 01 01 | ||||
автоматизация и управление энергетическими процессами 53 01 04 | ||||
автоматизированные электроприводы 53 01 05 | ||||
автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте 37 02 31 | ||||
многоканальные системы телекоммуникаций 45 01 31 | ||||
монтаж и эксплуатация электрооборудования (по направлениям) 36 03 31 | ||||
промышленные роботы и робототехнические комплексы 53 01 06 | ||||
сети телекоммуникаций 45 01 33 | ||||
системы радиосвязи, радиовещания и телевидения 45 01 32 | ||||
техническая эксплуатация авиационного оборудования (радиоэлектронное оборудование) 37 04 02-02 | ||||
технологическая связь на железнодорожном транспорте 37 02 32 | ||||
электрические станции 43 01 01 | ||||
электроснабжение (по отраслям) 43 01 03 | ||||
электроснабжение на железнодорожном транспорте 37 02 33 | ||||
энергетическое обеспечение сельскохозяйственного производства (электроэнергетика) 74 06 31-01 |
101 | Строительство объектов | Мастер (устройство наружных сетей и линий электроснабжения, устройство внутренних сетей электроснабжения) | высшее | не менее трех месяцев в строительных организациях в должности мастера и (или) на инженерных должностях |
Образование: автоматизация технологических процессов и производств (по направлениям) 53 01 01 | ||||
автоматизация и управление энергетическими процессами 53 01 04 | ||||
автоматизированные электроприводы 53 01 05 | ||||
автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте 37 02 04 | ||||
городской электрический транспорт 37 01 05 | ||||
горные машины и оборудование (электромеханика) 36 10 01-05 | ||||
инфокоммуникационные технологии (по направлениям) 45 01 01 | ||||
инфокоммуникационные системы (по направлениям) 45 01 02 | ||||
инфокоммуникационные системы и сети 45 81 01 | ||||
механические и электромеханические приборы и аппараты 38 01 01 | ||||
промышленные роботы и робототехнические комплексы 53 01 06 | ||||
системы, сети и устройства телекоммуникаций 45 80 01 | ||||
телекоммуникационные системы (по направлениям) 95 02 04 | ||||
телекоммуникационные системы и компьютерные сети 45 80 02 | ||||
техническая эксплуатация авиационного оборудования (приборное и электросветотехническое оборудование) 37 04 02-01 | ||||
релейная защита и автоматика 43 01 09 | ||||
техническая эксплуатация энергооборудования организаций 43 01 07 | ||||
техническое обеспечение безопасности 38 02 03 | ||||
тяговый состав железнодорожного транспорта (электрический транспорт и метрополитен) 37 02 01-02 | ||||
электрические машины и аппараты 36 03 01 | ||||
электрические станции 43 01 01 | ||||
электроснабжение (по отраслям) 43 01 03 | ||||
электроснабжение предприятий строительной отрасли 43 01 73 | ||||
электроэнергетические системы и сети 43 01 02 | ||||
энергетическое обеспечение сельского хозяйства (электроэнергетика) 74 06 05-01 | ||||
среднее специальное | не менее шести месяцев в строительных организациях в должности мастера и (или) на инженерных должностях | |||
Образование: автоматизация технологических процессов и производств 53 01 01 | ||||
автоматизация и управление энергетическими процессами 53 01 04 | ||||
автоматизированные электроприводы 53 01 05 | ||||
автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте 37 02 31 | ||||
городской электрический транспорт 37 01 05 | ||||
горные машины и оборудование (электромеханика) 36 10 01-05 | ||||
многоканальные системы телекоммуникаций 45 01 31 | ||||
монтаж и эксплуатация электрооборудования (по направлениям) 36 03 31 | ||||
промышленные роботы и робототехнические комплексы 53 01 06 | ||||
сети телекоммуникаций 45 01 33 | ||||
системы радиосвязи, системы радиосвязи, радиовещания и телевидения 45 01 32 | ||||
техническая эксплуатация авиационного оборудования (приборное и электросветотехническое оборудование) 37 04 02-01 | ||||
техническая эксплуатация энергооборудования организаций 43 01 07 | ||||
технологическая связь на железнодорожном транспорте 37 02 32 | ||||
электрические станции 43 01 01 | ||||
электроснабжение (по отраслям) 43 01 03 | ||||
электроснабжение на железнодорожном транспорте 37 02 33 | ||||
энергетическое обеспечение сельскохозяйственного производства (электроэнергетика) 74 06 31-01 |
104 | Строительство объектов | Мастер (устройство слаботочных сетей и систем) | высшее | не менее трех месяцев в строительных организациях в должности мастера и (или) на инженерных должностях |
Образование: автоматизация технологических процессов и производств (по направлениям) 53 01 01 | ||||
автоматизация и управление энергетическими процессами 53 01 04 | ||||
автоматизированные электроприводы 53 01 05 | ||||
автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте 37 02 04 | ||||
инфокоммуникационные системы (по направлениям) 45 01 02 | ||||
инфокоммуникационные технологии (по направлениям) 45 01 01 | ||||
инфокоммуникационные системы и сети 45 81 01 | ||||
механические и электромеханические приборы и аппараты 38 01 01 | ||||
промышленные роботы и робототехнические комплексы 53 01 06 | ||||
радиоэлектронные системы (по направлениям) 39 01 02 | ||||
радиотехника (по направлениям) 39 01 01 | ||||
системы, сети и устройства телекоммуникаций 45 80 01 | ||||
системы, промышленные роботы и робототехнические комплексы 53 01 06 | ||||
телекоммуникационные системы (по направлениям) 95 02 04 | ||||
телекоммуникационные системы и компьютерные сети 45 80 02 | ||||
релейная защита и автоматика 43 01 09 | ||||
техническое обеспечение безопасности 38 02 03 | ||||
электрические станции 43 01 01 | ||||
электроснабжение (по отраслям) 43 01 03 | ||||
электроснабжение предприятий строительной отрасли 43 01 73 | ||||
электроэнергетические системы и сети 43 01 02 | ||||
энергетическое обеспечение сельского хозяйства (электроэнергетика) 74 06 05-01 | ||||
среднее специальное | не менее трех месяцев в строительных организациях в должности мастера и (или) на инженерных должностях | |||
Образование: автоматизация технологических процессов и производств 53 01 01 | ||||
автоматизация и управление энергетическими процессами 53 01 04 | ||||
автоматизированные электроприводы 53 01 05 | ||||
автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте 37 02 31 | ||||
многоканальные системы телекоммуникаций 45 01 31 | ||||
монтаж и эксплуатация электрооборудования (по направлениям) 36 03 31 | ||||
промышленные роботы и робототехнические комплексы 53 01 06 | ||||
сети телекоммуникаций 45 01 33 | ||||
системы радиосвязи, радиовещания и телевидения 45 01 32 | ||||
техническая эксплуатация авиационного оборудования (радиоэлектронное оборудование) 37 04 02-02 | ||||
технологическая связь на железнодорожном транспорте 37 02 32 | ||||
электрические станции 43 01 01 | ||||
электроснабжение (по отраслям) 43 01 03 | ||||
электроснабжение на железнодорожном транспорте 37 02 33 | ||||
энергетическое обеспечение сельскохозяйственного производства (электроэнергетика) 74 06 31-01 |